PRYMUSI
Najlepsi uczniowie w szkole za I okres roku szkolnego 2020/2021
| Klasa | Nazwisko i imię | Średnia za I okres | 
| 3n T | Stępnik Małgorzata | 5,43 | 
| 3n T | Borek Magda | 5,29 | 
| 3d VII LO | Sowula Maksymilian | 5,22 | 
| 2a VII LO | Dzierżak Patrycja | 5,14 | 
| 2fg VII LO | Banaś Wiktoria | 5,13 | 
| 1n T | Marzecka Natalia | 5,11 | 
| 4no T | Łętek Łukasz | 5,08 | 
| 4no T | Szczecina Katarzyna | 5,08 | 
| 2fg VII LO | Klimczak Martyna | 5,00 | 
| 2fg VII LO | Strzębała Marlena | 5,00 | 
| 1a VII LO | Kopeć Aleksandra | 4,94 | 
| 3n T | Krzeszowska Izabela | 4,93 | 
| 4no T | Duda Agnieszka | 4,92 | 
| 4no T | Lopart Zuzanna | 4,92 | 
| 2eg VII LO | Wardzyńska Jagoda | 4,90 | 
| 3d VII LO | Wąsik Patrycja | 4,89 | 
| 2ng T | Bujak Katarzyna | 4,86 | 
| 3b VII LO | Smolińska Natalia | 4,83 | 
| 1b1 VII LO | Bielecka Wiktoria | 4,81 | 
| 2b VII LO | Pilewska Gabriela | 4,79 | 
| 2c VII LO | Białas Magdalena | 4,79 | 
| 2n T | Kowalczyk Wiktoria | 4,79 | 
| 2n T | Moćko Kacper | 4,79 | 
| 2ag VII LO | Kubicka Dorota | 4,78 | 
| 2dg VII LO | Turek Adam | 4,78 | 
| 1f VII LO | Goraj Paulina | 4,75 | 
| 3c VII LO | Paluch Gabriela | 4,75 | 
| 3d VII LO | Molga Damian | 4,75 | 
| 3g VII LO | Pietras Aleksandra | 4,75 | 
